Lindsay V. Jones net worth is
$1.4 Million
Lindsay V. Jones Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Lindsay V. Jones was born on June 22, 1949 in the USA. She is an actress, known for Helter Skelter (1976), The Comedy Company (1978) and One Day at a Time (1975).
| Net Worth | $1.4 Million |
| Date Of Birth | June 22, 1949 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Star Sign | Cancer |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Fall Guy | 1985 | TV Series | Young Mother |
| Hill Street Blues | 1985 | TV Series | Tara |
| The A-Team | 1984 | TV Series | Mrs. Ridder |
| Whiz Kids | 1983 | TV Series | Lady Worker |
| Eight Is Enough | 1980 | TV Series | Woman in Bar |
| The Rockford Files | 1979 | TV Series | Susan |
| David Cassidy - Man Undercover | 1979 | TV Series | Dan's Girl |
| The Comedy Company | 1978 | TV Movie | 1st Waitress |
| One Day at a Time | 1977 | TV Series | Melanie Walsh |
| Police Story | 1976 | TV Series | JoAnn |
| Helter Skelter | 1976 | TV Movie | Family Girl |
| The Waltons | 1974-1975 | TV Series | Vera Walton |
| Lucas Tanner | 1975 | TV Series | Janet |
| Insight | 1975 | TV Series | Kim |
| The Partridge Family | 1974 | TV Series | Betty |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Waltons | 1974 | TV Series performer - 1 episode | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6loKeco5bGbsKMo6annaNiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D